2013
DATA | WAGA | Zmiana | od-roku | całość | BMI | Wg Broca | Pott -ona | Lore ntza |
31 grudnia | ||||||||
30 listopada | ||||||||
31 października | ||||||||
30 września | ||||||||
31 sierpnia | ||||||||
31 lipca | ||||||||
30 czerwca | ||||||||
31 maja | ||||||||
30 kwietnia | 106 kg | 0 | +7 | (-9) | 29,36 | |||
31 marca | 106 kg | ( -2 ) | +11 | (-9) | 29,36 | |||
28 lutego | 108 kg | 0 | +13 | (-7) | 29,92 | |||
31 stycznia | 108 kg | ( -1 ) | +6 | (-7) | 29,92 |
PUNKTY ZWROTNE
109 kg --- 2012.12.31. (+10 kg) ( 9 m-cy) rośnie
95 kg --- 2012.03.31. ( - 9 kg) ( 3 m-ce) spada
104 kg --- 2011.12.31. (+14 kg)( 8 m-cy) rośnie
90 kg --- 2011.04.30. (-18 kg) ( 7 m-cy) spada
108 kg --- 2010.09.30. ( +6 kg) ( 9 m-cy) rośnie
102 kg --- 2009.12.31. (-13 kg) (11 m-cy) spada
115 kg --- 2009.01.31. (start)
PUNKTY ODBICIA
109 kg --- 2012.12.31. (+ 9 kg) ( 3 m-ce) rośnie
101 kg --- 2012.09.30. ( - 1 kg) ( 1 m-c) spada
103 kg --- 2012.08.31. (+ 8 kg) ( 5 m-cy) rośnie
95 kg --- 2012.03.31. ( - 9 kg) ( 3 m-ce) spada
104 kg --- 2011.12.31. (+ 4 kg) ( 2 m-ce) rośnie
100 kg --- 2011.10.31. ( - 3 kg) ( 2 m-ce) spada
103 kg --- 2011.08.31. ( + 4 kg) ( 4 m-ce) rośnie
90 kg --- 2011.04.30. (-18 kg) ( 7 m-cy) spada
108 kg --- 2010.09.30. ( +4 kg) ( 2 m-ce) rośnie
104 kg --- 2010.07.31. ( - 2 kg) ( 2 m-ce) spada
106 kg --- 2010.05.31. ( +3 kg) ( 1 m-c) rośnie
103 kg --- 2010.04.30. ( - 3 kg) ( 2 m-ce) spada
106 kg --- 2010.02.28. ( +4 kg) ( 2 m-ce) rośnie
102 kg --- 2009.12.31. (-13 kg) (11 m-cy) spada
115 kg --- 2009.01.31. (start)
MIESIĘCZNE
Najlepszy wynik:
23&31 kwietnia 2011
90 kg, BMI = 24,93
2012
DATA | WAGA | Zmiana | od-roku | całość | BMI | Wg Broca | Pott -ona | Lore ntza |
31 grudnia | 109 kg | +2 | +5 | (-6) | 30,19 | |||
30 listopada | 107 kg | +4 | +4 | (-8) | 29,64 | |||
31 października | 103 kg | +2 | +3 | (-12) | 28,53 | |||
30 września | 101 kg | ( -2 ) | (-1) | (-14) | 27,98 | |||
31 sierpnia | 103 kg | +3 | 0 | (-12) | 28,53 | |||
31 lipca | 100 kg | +1 | 0 | (-15) | 27,70 | |||
30 czerwca | 99 kg | 0 | +1 | (-16) | 27,42 | |||
31 maja | 99 kg | 0 | +5 | (-16) | 27,42 | |||
30 kwietnia | 99 kg | +4 | +9 | (-16) | 27,42 | |||
31 marca | 95 kg | 0 | +1 | (-20) | 26,32 | |||
28 lutego | 95 kg | ( -7 ) | 0 | (-20) | 26,32 | |||
31 stycznia | 102 kg | ( -2 ) | +4 | (-13) | 28,25 |
2011
DATA | WAGA | Zmiana | od-roku | całość | BMI | Wg Broca | Pott -ona | Lore ntza |
31 grudnia | 104 kg | +1 | +4 | (-11) | 28,81 | |||
30 listopada | 103 kg | +3 | (-1) | (-12) | 28,53 | |||
31 października | 100 kg | ( -2 ) | (-7) | (-15) | 27,70 | |||
30 września | 102 kg | ( -1 ) | (-6) | (-13) | 28,25 | |||
31 sierpnia | 103 kg | + 3 | (-3) | (-12) | 28,53 | |||
31 lipca | 100 kg | + 2 | (-4) | (-15) | 27,70 | |||
30 czerwca | 98 kg | + 4 | (- 7) | (-17) | 27,15 | |||
31 maja | 94 kg | + 4 | (-11) | (-21) | 26,04 | |||
30 kwietnia | 90 kg | ( -4 ) | (-13) | (-25) | 24,93 | |||
23 kwietnia | 90 kg | X | X | (-25) | 24,93 | |||
31 marca | 94 kg | ( -1 ) | (-10) | (-21) | 26,04 | |||
28 lutego | 95 kg | ( -3 ) | (-11) | (-20) | 26,32 | |||
31 stycznia | 98 kg | ( -2 ) | (-7) | (-17) | 27,15 |
2010
DATA | WAGA | Zmiana | od-roku | całość | BMI | Wg Broca | Pott -ona | Lore ntza |
31 grudnia | 100 kg | (-4) | (-2) | (-15) | 27,70 | |||
30 listopada | 104 kg | (-3) | (-1) | (-11) | 28,81 | |||
31 października | 107 kg | (-1) | (-1) | (-8) | 29,64 | |||
30 września | 108 kg | + 2 | (-4) | (-7) | 29,92 | |||
31 sierpnia | 106 kg | + 2 | (-7) | (-9) | 29,36 | |||
31 lipca | 104 kg | (-1) | (-10) | (-11) | 28,81 | |||
30 czerwca | 105 kg | (-1) | (-10) | (-10) | 29,09 | |||
31 maja | 106 kg | + 3 | (-9) | (-9) | 29,36 | |||
30 kwietnia | 103 kg | (-1) | (-12) | (-12) | 28,53 | |||
31 marca | 104 kg | (-2) | (-11) | (-11) | 28,81 | |||
28 lutego | 106 kg | + 1 | (-9) | (-9) | 29,36 | |||
31 stycznia | 105 kg | + 3 | (-10) | (-10) | 29,09 |
2009
DATA | WAGA | Zmiana | od-roku | całość | BMI | Wg Broca | Pott -ona | Lore ntza |
31 grudnia | 102 kg | (-1) | X | (-13) | 28,25 | |||
30 listopada | 103 kg | (-5) | X | (-12) | 28,53 | |||
31 października | 108 kg | (-4) | X | (-7) | 29,92 | |||
30 września | 112 kg | (-1) | X | (-3) | 31,02 | |||
31 sierpnia | 113 kg | (-1) | X | (-2) | 31,30 | |||
31 lipca | 114 kg | (-1) | X | (-1) | 31,58 | |||
30 czerwca | 115 kg | X | 31,86 | |||||
31 maja | 115 kg | X | 31,86 | |||||
30 kwietnia | 115 kg | X | 31,86 | |||||
31 marca | 115 kg | X | 31,86 | |||||
28 lutego | 115 kg | X | 31,86 | |||||
31 stycznia | 115 kg | + 7 | X | 31,86 |
aktualna tabela (beta)
styczeń 5 3-0-2
luty 5 2-2-1
marzec 5 3-2-0
kwiecień 5 2-2-1
maj 4 0-2-2
czerwiec 4 1-2-1
lipiec 4 2-0-2
sierpień 4 1-0-3
wrzesień 4 3-0-1
październik 4 3-0-1
listopad 4 2-0-2
grudzień 4 2-0-2
PORY ROKU (KWARTALNE)
* Jesień (31.12.) ----
* Lato (30.09.) ----
* Wiosna (30.06.) ---- 106 kg ( 0 ) w trakcie
* Zima (31.03.) ---- 106 kg (-3)
2013
* Jesień (31.12.) ---- 109 kg (+8)
* Lato (30.09.) ---- 101 kg (+2)
* Wiosna (30.06.) ---- 99 kg (+4)
* Zima (31.03.) ---- 95 kg (-9)
2012
* Jesień (31.12.) ---- 104 kg (+2)
* Lato (30.09.) ---- 102 kg (+4)
* Wiosna (30.06.) ---- 98 kg (+4)
* Zima (31.03.) ---- 94 kg (-6)
2011
* Jesień (31.12.) ---- 100 kg (-8)
* Lato (30.09.) ---- 108 kg (+3)
* Wiosna (30.06.) ---- 105 kg (+1)
* Zima (31.03.) ---- 104 kg (+2)
2010
* Jesień (31.12.) ---- 102 kg (-10)
* Lato (30.09.) ---- 112 kg (-3)
* Wiosna (30.06.) ---- 115 kg (0)
* Zima (31.03.) ---- 115 kg (+7)
2009
aktualna tabela (po zimie 2013):
= best worse
1) Zima 5 3-0-2 -18+9 -9 -9 +7
2) Jesień 4 2-0-2 -18+10 -8 -10 +8
3) Lato 4 1-0-3 -3+9 +6 -3 +4
4) Wiosna 4 0-1-3 0+9 +9 0 +4
START rok-do-roku (1 marca)
2014.03. -------------- 106 kg ( -2 kg) w trakcie
2013.03. -------------- 108 kg ( +8 kg)
2012.03. -------------- 95 kg ( 0 )
2011.03. -------------- 95 kg (-11 kg)
2010.03. -------------- 106 kg ( -9 kg)
2009.03. -------------- 115 kg ( start )
ROK-DO-ROKU (31 grudnia)
2013 ----------------- 106 kg (-3 kg) w trakcie
2012 ----------------- 109 kg (+5 kg)
2011 ----------------- 104 kg (+4 kg)
2010 ----------------- 100 kg (-2 kg)
2009 ----------------- 102 kg (-13 kg)
2009.luty ------------- 115 kg (start)
JAK i KIEDY SIĘ WAŻYĆ? Kliknij!
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz