NOTATNIK ODCHUDZANIA
Miesiąc 23
Po 23 miesiącach od początku starań z wagą początkową 115 kg i po 14 miesiącach od pierwszego punktu przełomowego tj. przejścia z otyłości do nadwagi - ok.108 kg, wreszcie długooczekiwany, kolejny punkt przełomowy. Waga pokazała 100 kg!
Do tego wymiary, nienotowane od długiego czasu (o wiele dłuższego niż ostatnie 23 miesiące w których prowadzę zapiski): zarówno w pasie jak i w biodrach 107 cm. Do prawidłowego rozmiaru w pasie brakuje "tylko" 5 cm!
Trudno opisać jak wiele radości sprawiły mi te wyniki. Teraz staje przed ostatnią prostą i to w pierwszy dzień nowego roku, w czasie kiedy w naturalny sposób stawiamy przed sobą wyzwania. Nie mogło być lepiej!
Kolejny cel i punkt, który bez wątpienia będzie przełomem to 90 kg, a przy moim wzroście to graniczna waga prawidłowa czyli koniec z nadwagą! Czy uda mi się to już w tym roku? TAK! Jak pokazuje 2 letnia historia klucz do sukcesu tkwi na początku roku, w okresie zimowym. Jestem przygotowany i gotowy. Uda się! To pewne!
Chudego Nowego 2011 Roku!
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą jesień. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą jesień. Pokaż wszystkie posty
sobota, 1 stycznia 2011
piątek, 1 stycznia 2010
1 kg i 1 cm w dół! Święta wyssały resztę... (grudzień 2009)
Do Świąt Bożego Narodzenia wszystko dobrze, a później waga zaczęła przybierać (mimo różnych trików ;-)) i w momencie ważenia wyniosła 102 kg czyli o jeden mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem.
Za to w pasie zgodnie z tradycją... 1 cm w dół (obecnie 110 cm). Współczynnik WHR osiągnął historyczny wynik 1. Mimo radości należy pamiętam, że jednak nalej oznacza to zagrożenie zdrowia. Ale idzie ku lepszemu...
To kolejny miesiąc zmian na lepsze... wskaźnik procentowej zawartości tłuszczu to wspaniałe 27%... BMI 28,25%...
Niestety z krótką przerwą na Święta ciągle łapałem jakieś choróbska i nie trening został wyraźnie zmniejszony co nie tylko odczuwam poprzez gorsze samopoczucie, ale i same wyniki o tym świadczą...
Już wkrótce podsumowanie 2009 roku oraz strategia na najgorszy m-c w roku: styczeń.
Za to w pasie zgodnie z tradycją... 1 cm w dół (obecnie 110 cm). Współczynnik WHR osiągnął historyczny wynik 1. Mimo radości należy pamiętam, że jednak nalej oznacza to zagrożenie zdrowia. Ale idzie ku lepszemu...
To kolejny miesiąc zmian na lepsze... wskaźnik procentowej zawartości tłuszczu to wspaniałe 27%... BMI 28,25%...
Niestety z krótką przerwą na Święta ciągle łapałem jakieś choróbska i nie trening został wyraźnie zmniejszony co nie tylko odczuwam poprzez gorsze samopoczucie, ale i same wyniki o tym świadczą...
Już wkrótce podsumowanie 2009 roku oraz strategia na najgorszy m-c w roku: styczeń.
wtorek, 1 grudnia 2009
5 kg w dół! Pociąg zmian pędzi i się nie zatrzymuje! (listopad 2009)
NOTATNIK ODCHUDZANIA
Miesiąc 10
Ponieważ przez pół miesiąca, z powodu bólu nogi, nie trenowałem, bardzo obawiałem się tego ważenia. Okazało się, że nie było czego - 5 kg w dół to najlepszy rezultat do tej pory, do tego do rekordowego poziomu 103 kg. W pasie, jak co miesiąc, 1 cm w dół (111 cm).
Procentowa zawartość tłuszczu w organizmie wynosi 28,15%.
Brak treningu sprawił, że czuje się "napęczniały" (być może stąd wrażenie, że nie ma spadku kilogramów) i pragnienie powrotu do marszów jest przeogromne.
Byle do Świąt!
Miesiąc 10
Ponieważ przez pół miesiąca, z powodu bólu nogi, nie trenowałem, bardzo obawiałem się tego ważenia. Okazało się, że nie było czego - 5 kg w dół to najlepszy rezultat do tej pory, do tego do rekordowego poziomu 103 kg. W pasie, jak co miesiąc, 1 cm w dół (111 cm).
Procentowa zawartość tłuszczu w organizmie wynosi 28,15%.
Brak treningu sprawił, że czuje się "napęczniały" (być może stąd wrażenie, że nie ma spadku kilogramów) i pragnienie powrotu do marszów jest przeogromne.
Byle do Świąt!
sobota, 31 października 2009
Nokaut! Otyłość na deskach! 4 kg w dół. (październik 2009)
NOTATNIK ODCHUDZANIA
Miesiąc 9
Tego się nie spodziewałem, ale przyjmuje z całym dobrodziejstwem inwentarza! Po tym jak latem straciłem 3 kg, w październiku "grad ciosów" i otyłość padła na deski. Nokaut! 4 kg w dół. Obecna waga 108 kg! Zarówno wskaźnik masy ciała (BMI) jak i wzór Broca umiejscawiają mnie w przedziale: nadwaga.
Do tego kolejne centymetry znikają: 1 w pasie (112 cm) i 2 w biodrach (110 cm). Wskaźnik WHR wyniósł 1,02. Mimo radości z przekroczenia granicy otyłość - nadwaga nie mogę zapomnieć, że to nadal źle. A zarówno WHR jak i sam rozmiar w pasie przypominają, że taki stan zagraża mojemu zdrowiu. Na pewno o tym nie zapomnę, ale jeden dzień, a może dwa będę się cieszył z zaistniałej sytuacji.
Jak wygląda procentowa zawartość tłuszczu w organizmie? Średnia pomiędzy dwa wybranymi miejscami pomiarów wyniosła: 28,90%! Zaczynałem od (1.04.09) 32,25%. To daje 3,35 punktów procentowych!
Osiągnięcia ostatniego miesiąca były możliwe wyłącznie dzięki podjęciu wyzwania zwiększonego wysiłku fizycznego. Postawiłem sobie dwa cele: przejść 100 mil, a później podwyższyłem stawkę do 200 km. Udało się! Ostateczny wynik to 212,45 km. Kawał drogi :-)
Kilometry liczyłem na podstawie serwisu mapmywalk.com. Według ich wyliczeń wysiłek ten kosztował mnie 14,498 kalorii. To chyba nie tak dużo, ale wystarczająco by pozbyć się aż 4 kg!
Co w kolejnym miesiącu?
Kontynuować wysiłek fizyczny. Pociąg jedzie dalej i nic go już nie zatrzyma! :-)))
Asekuracyjnie powiedziałbym, że chciałbym ustabilizować sytuację i tak jak w każdym miesiącu, nie przybrać nic na wadzę, ale wtedy byłbym także nieszczery. Liczę bowiem po cichu na, może nie tak duże osiągnięcie jak w tym miesiącu, utratę 1-2 kg.
Miesiąc 9
Tego się nie spodziewałem, ale przyjmuje z całym dobrodziejstwem inwentarza! Po tym jak latem straciłem 3 kg, w październiku "grad ciosów" i otyłość padła na deski. Nokaut! 4 kg w dół. Obecna waga 108 kg! Zarówno wskaźnik masy ciała (BMI) jak i wzór Broca umiejscawiają mnie w przedziale: nadwaga.
Do tego kolejne centymetry znikają: 1 w pasie (112 cm) i 2 w biodrach (110 cm). Wskaźnik WHR wyniósł 1,02. Mimo radości z przekroczenia granicy otyłość - nadwaga nie mogę zapomnieć, że to nadal źle. A zarówno WHR jak i sam rozmiar w pasie przypominają, że taki stan zagraża mojemu zdrowiu. Na pewno o tym nie zapomnę, ale jeden dzień, a może dwa będę się cieszył z zaistniałej sytuacji.
Jak wygląda procentowa zawartość tłuszczu w organizmie? Średnia pomiędzy dwa wybranymi miejscami pomiarów wyniosła: 28,90%! Zaczynałem od (1.04.09) 32,25%. To daje 3,35 punktów procentowych!
Osiągnięcia ostatniego miesiąca były możliwe wyłącznie dzięki podjęciu wyzwania zwiększonego wysiłku fizycznego. Postawiłem sobie dwa cele: przejść 100 mil, a później podwyższyłem stawkę do 200 km. Udało się! Ostateczny wynik to 212,45 km. Kawał drogi :-)
Kilometry liczyłem na podstawie serwisu mapmywalk.com. Według ich wyliczeń wysiłek ten kosztował mnie 14,498 kalorii. To chyba nie tak dużo, ale wystarczająco by pozbyć się aż 4 kg!
Co w kolejnym miesiącu?
Kontynuować wysiłek fizyczny. Pociąg jedzie dalej i nic go już nie zatrzyma! :-)))
Asekuracyjnie powiedziałbym, że chciałbym ustabilizować sytuację i tak jak w każdym miesiącu, nie przybrać nic na wadzę, ale wtedy byłbym także nieszczery. Liczę bowiem po cichu na, może nie tak duże osiągnięcie jak w tym miesiącu, utratę 1-2 kg.
sobota, 31 stycznia 2009
Wymiary
2012
Talia docelowo: 102 cm
(najlepszy wynik: 99 cm; najgorszy: 120 cm)
Biodra: (najlepszy wynik: 106 cm; najgorszy: 117 cm)
Wskaźnik WHR docelowo: 0,99
(najlepszy wynik: 0,94; najgorszy: 1,03)
jak obliczyć? - kliknij!
Wskaźnik WHtR docelowo: 52,63% (przy 100 cm w pasie)
(najlepszy wynik: 52,10%; najgorszy: 63,15%)
jak obliczyć? - kliknij!
2011
2010
2009
Patrz także:
Mierzenie: po co? dlaczego? i kiedy?
Jaki obwód w talii zagraża zdrowiu?
Co to jest WHR?
Wskaźnik WHtR
| DATA | Talia | zmiana | + stan - | Biodra | zmiana | WHR | WHtR | waga |
| 31 grudnia | ||||||||
| 30 listopada | ||||||||
| 31 października | ||||||||
| 30 września | ||||||||
| 31 sierpnia | ||||||||
| 31 lipca | ||||||||
| 30 czerwca | ||||||||
| 31 maja | ||||||||
| 30 kwietnia | 109 cm | +2 | +7 | 112 cm | +2 | 0,97 | 57,36% | 99 kg |
| 31 marca | 107 cm | +1 | +5 | 110 cm | (-1) | 0,97 | 56,32% | 95 kg |
| 28 lutego | 106 cm | (-4) | +4 | 111 cm | (-2) | 0,95 | 55,79% | 95 kg |
| 31 stycznia | 110 cm | (-1) | +8 | 113cm | (-1) | 0,97 | 57,89% | 102 kg |
Talia docelowo: 102 cm
(najlepszy wynik: 99 cm; najgorszy: 120 cm)
Biodra: (najlepszy wynik: 106 cm; najgorszy: 117 cm)
Wskaźnik WHR docelowo: 0,99
(najlepszy wynik: 0,94; najgorszy: 1,03)
jak obliczyć? - kliknij!
Wskaźnik WHtR docelowo: 52,63% (przy 100 cm w pasie)
(najlepszy wynik: 52,10%; najgorszy: 63,15%)
jak obliczyć? - kliknij!
2011
| DATA | Talia | zmiana | + stan - | Biodra | zmiana | WHR | WHtR | waga |
| 31 grudnia | 111 cm | +2 | +9 | 114 cm | +3 | 0,97 | 58,42% | 104 kg |
| 30 listopada | 109 cm | +3 | +7 | 111 cm | +1 | 0,98 | 57,36% | 103 kg |
| 31 października | 106 cm | +4 | 110 cm | 0,96 | 55,78% | 100 kg | ||
| 30 września | 106 cm | +4 | 110 cm | +1 | 0,96 | 55,78% | 102 kg | |
| 31 sierpnia | 106 cm | +2 | +4 | 109 cm | 0,97 | 55,78% | 103 kg | |
| 31 lipca | 104 cm | +2 | +2 | 109 cm | +2 | 0,95 | 54,73% | 100 kg |
| 30 czerwca | 102 cm | +2 | 107 cm | +1 | 0,95 | 53,68% | 98 kg | |
| 31 maja | 100 cm | +1 | [-2] | 106 cm | 0,94 | 52,63% | 94 kg | |
| 30 kwietnia | 99 cm | (-2) | [-3] | 106 cm | (-1) | 0,93 | 52,10% | 90 kg |
| 31 marca | 101 cm | (-3) | [-1] | 107 cm | (-1) | 0,94 | 53,16% | 94 kg |
| 28 lutego | 104 cm | (-2) | +2 | 108 cm | 0,96 | 54,73% | 95 kg | |
| 31 stycznia | 106 cm | (-1) | +4 | 108 cm | (-1) | 0,98 | 55,79% | 98 kg |
2010
| DATA | Talia | zmiana | + stan - | Biodra | zmiana | WHR | WHtR | waga |
| 31 grudnia | 107 cm | (-3) | +5 | 109 | (-2) | 0,98 | 56,31% | 100 kg |
| 30 listopada | 110 cm | (-5) | +8 | 111 | (-4) | 0,99 | 57,89% | 104 kg |
| 31 października | 115 cm | +1 | +13 | 115 | +1 | 1,-- | 60,52% | 107 kg |
| 30 września | 114 cm | +2 | +12 | 114 | +2 | 1,-- | 60% | 108 kg |
| 31 sierpnia | 112 cm | +1 | +10 | 112 | +1 | 1,-- | 58,94% | 106 kg |
| 31 lipca | 111 cm | (-1) | +9 | 111 | (-1) | 1,-- | 58,42% | 104 kg |
| 30 czerwca | 112 cm | (-3) | +10 | 112 | (-2) | 1,-- | 58,94% | 105 kg |
| 31 maja | 115 cm | +3 | +13 | 114 | +2 | 1,01 | 60,52% | 106 kg |
| 30 kwietnia | 112 cm | +10 | 112 | (-1) | 1,-- | 58,94% | 103 kg | |
| 31 marca | 112 cm | (-3) | +10 | 113 | (-2) | 0,99 | 58,94% | 104 kg |
| 28 lutego | 115 cm | +2 | +13 | 115 | +2 | 1,-- | 60,52% | 106 kg |
| 31 stycznia | 113 cm | +3 | +11 | 113 | +1 | 1,-- | 59,47% | 105 kg |
2009
| DATA | Talia | zmiana | + stan - | Biodra | zmiana | WHR | WHtR | waga |
| 31 grudnia | 110 cm | (-1) | +8 | 112 | 0,98 | 57,89% | 102 kg | |
| 30 listopada | 111 cm | (-1) | +9 | 112 | 0,99 | 58,42% | 103 kg | |
| 31 października | 112 cm | (-1) | +10 | 112 | (-2) | 1,-- | 58,94% | 108 kg |
| 30 września | 113 cm | (-1) | +11 | 114 | (-1) | 0,99 | 59,47% | 112 kg |
| 31 sierpnia | 114 cm | (-1) | +12 | 115 | 0,99 | 60% | 113 kg | |
| 31 lipca | 115 cm | (-1) | +13 | 115 | (-0,5) | 1,-- | 60,52% | 114 kg |
| 30 czerwca | 116 cm | (-1) | +14 | 115,5 | (-0,5) | 1,01 | 61,05% | 115 kg |
| 31 maja | 117 cm | (-1) | +15 | 116 | 1,01 | 61,57% | 115 kg | |
| 30 kwietnia | 118 cm | (-2) | +16 | 116 | (-1) | 1,02 | 62,10% | 115 kg |
| 31 marca | 120 cm | +18 | 117 | 1,03 | 63,15% | 115 kg | ||
| 28 lutego | 120 cm | +18 | 117 | 1,03 | 63,15% | 115 kg | ||
| 31 stycznia | 120 cm | +18 | 117 | 1,03 | 63,15% | 115 kg |
Patrz także:
Mierzenie: po co? dlaczego? i kiedy?
Jaki obwód w talii zagraża zdrowiu?
Co to jest WHR?
Wskaźnik WHtR
Ważenie
2013
| DATA | WAGA | Zmiana | od-roku | całość | BMI | Wg Broca | Pott -ona | Lore ntza |
| 31 grudnia | ||||||||
| 30 listopada | ||||||||
| 31 października | ||||||||
| 30 września | ||||||||
| 31 sierpnia | ||||||||
| 31 lipca | ||||||||
| 30 czerwca | ||||||||
| 31 maja | ||||||||
| 30 kwietnia | 106 kg | 0 | +7 | (-9) | 29,36 | |||
| 31 marca | 106 kg | ( -2 ) | +11 | (-9) | 29,36 | |||
| 28 lutego | 108 kg | 0 | +13 | (-7) | 29,92 | |||
| 31 stycznia | 108 kg | ( -1 ) | +6 | (-7) | 29,92 |
PUNKTY ZWROTNE
109 kg --- 2012.12.31. (+10 kg) ( 9 m-cy) rośnie
95 kg --- 2012.03.31. ( - 9 kg) ( 3 m-ce) spada
104 kg --- 2011.12.31. (+14 kg)( 8 m-cy) rośnie
90 kg --- 2011.04.30. (-18 kg) ( 7 m-cy) spada
108 kg --- 2010.09.30. ( +6 kg) ( 9 m-cy) rośnie
102 kg --- 2009.12.31. (-13 kg) (11 m-cy) spada
115 kg --- 2009.01.31. (start)
PUNKTY ODBICIA
109 kg --- 2012.12.31. (+ 9 kg) ( 3 m-ce) rośnie
101 kg --- 2012.09.30. ( - 1 kg) ( 1 m-c) spada
103 kg --- 2012.08.31. (+ 8 kg) ( 5 m-cy) rośnie
95 kg --- 2012.03.31. ( - 9 kg) ( 3 m-ce) spada
104 kg --- 2011.12.31. (+ 4 kg) ( 2 m-ce) rośnie
100 kg --- 2011.10.31. ( - 3 kg) ( 2 m-ce) spada
103 kg --- 2011.08.31. ( + 4 kg) ( 4 m-ce) rośnie
90 kg --- 2011.04.30. (-18 kg) ( 7 m-cy) spada
108 kg --- 2010.09.30. ( +4 kg) ( 2 m-ce) rośnie
104 kg --- 2010.07.31. ( - 2 kg) ( 2 m-ce) spada
106 kg --- 2010.05.31. ( +3 kg) ( 1 m-c) rośnie
103 kg --- 2010.04.30. ( - 3 kg) ( 2 m-ce) spada
106 kg --- 2010.02.28. ( +4 kg) ( 2 m-ce) rośnie
102 kg --- 2009.12.31. (-13 kg) (11 m-cy) spada
115 kg --- 2009.01.31. (start)
MIESIĘCZNE
Najlepszy wynik:
23&31 kwietnia 2011
90 kg, BMI = 24,93
2012
| DATA | WAGA | Zmiana | od-roku | całość | BMI | Wg Broca | Pott -ona | Lore ntza |
| 31 grudnia | 109 kg | +2 | +5 | (-6) | 30,19 | |||
| 30 listopada | 107 kg | +4 | +4 | (-8) | 29,64 | |||
| 31 października | 103 kg | +2 | +3 | (-12) | 28,53 | |||
| 30 września | 101 kg | ( -2 ) | (-1) | (-14) | 27,98 | |||
| 31 sierpnia | 103 kg | +3 | 0 | (-12) | 28,53 | |||
| 31 lipca | 100 kg | +1 | 0 | (-15) | 27,70 | |||
| 30 czerwca | 99 kg | 0 | +1 | (-16) | 27,42 | |||
| 31 maja | 99 kg | 0 | +5 | (-16) | 27,42 | |||
| 30 kwietnia | 99 kg | +4 | +9 | (-16) | 27,42 | |||
| 31 marca | 95 kg | 0 | +1 | (-20) | 26,32 | |||
| 28 lutego | 95 kg | ( -7 ) | 0 | (-20) | 26,32 | |||
| 31 stycznia | 102 kg | ( -2 ) | +4 | (-13) | 28,25 |
2011
| DATA | WAGA | Zmiana | od-roku | całość | BMI | Wg Broca | Pott -ona | Lore ntza |
| 31 grudnia | 104 kg | +1 | +4 | (-11) | 28,81 | |||
| 30 listopada | 103 kg | +3 | (-1) | (-12) | 28,53 | |||
| 31 października | 100 kg | ( -2 ) | (-7) | (-15) | 27,70 | |||
| 30 września | 102 kg | ( -1 ) | (-6) | (-13) | 28,25 | |||
| 31 sierpnia | 103 kg | + 3 | (-3) | (-12) | 28,53 | |||
| 31 lipca | 100 kg | + 2 | (-4) | (-15) | 27,70 | |||
| 30 czerwca | 98 kg | + 4 | (- 7) | (-17) | 27,15 | |||
| 31 maja | 94 kg | + 4 | (-11) | (-21) | 26,04 | |||
| 30 kwietnia | 90 kg | ( -4 ) | (-13) | (-25) | 24,93 | |||
| 23 kwietnia | 90 kg | X | X | (-25) | 24,93 | |||
| 31 marca | 94 kg | ( -1 ) | (-10) | (-21) | 26,04 | |||
| 28 lutego | 95 kg | ( -3 ) | (-11) | (-20) | 26,32 | |||
| 31 stycznia | 98 kg | ( -2 ) | (-7) | (-17) | 27,15 |
2010
| DATA | WAGA | Zmiana | od-roku | całość | BMI | Wg Broca | Pott -ona | Lore ntza |
| 31 grudnia | 100 kg | (-4) | (-2) | (-15) | 27,70 | |||
| 30 listopada | 104 kg | (-3) | (-1) | (-11) | 28,81 | |||
| 31 października | 107 kg | (-1) | (-1) | (-8) | 29,64 | |||
| 30 września | 108 kg | + 2 | (-4) | (-7) | 29,92 | |||
| 31 sierpnia | 106 kg | + 2 | (-7) | (-9) | 29,36 | |||
| 31 lipca | 104 kg | (-1) | (-10) | (-11) | 28,81 | |||
| 30 czerwca | 105 kg | (-1) | (-10) | (-10) | 29,09 | |||
| 31 maja | 106 kg | + 3 | (-9) | (-9) | 29,36 | |||
| 30 kwietnia | 103 kg | (-1) | (-12) | (-12) | 28,53 | |||
| 31 marca | 104 kg | (-2) | (-11) | (-11) | 28,81 | |||
| 28 lutego | 106 kg | + 1 | (-9) | (-9) | 29,36 | |||
| 31 stycznia | 105 kg | + 3 | (-10) | (-10) | 29,09 |
2009
| DATA | WAGA | Zmiana | od-roku | całość | BMI | Wg Broca | Pott -ona | Lore ntza |
| 31 grudnia | 102 kg | (-1) | X | (-13) | 28,25 | |||
| 30 listopada | 103 kg | (-5) | X | (-12) | 28,53 | |||
| 31 października | 108 kg | (-4) | X | (-7) | 29,92 | |||
| 30 września | 112 kg | (-1) | X | (-3) | 31,02 | |||
| 31 sierpnia | 113 kg | (-1) | X | (-2) | 31,30 | |||
| 31 lipca | 114 kg | (-1) | X | (-1) | 31,58 | |||
| 30 czerwca | 115 kg | X | 31,86 | |||||
| 31 maja | 115 kg | X | 31,86 | |||||
| 30 kwietnia | 115 kg | X | 31,86 | |||||
| 31 marca | 115 kg | X | 31,86 | |||||
| 28 lutego | 115 kg | X | 31,86 | |||||
| 31 stycznia | 115 kg | + 7 | X | 31,86 |
aktualna tabela (beta)
styczeń 5 3-0-2
luty 5 2-2-1
marzec 5 3-2-0
kwiecień 5 2-2-1
maj 4 0-2-2
czerwiec 4 1-2-1
lipiec 4 2-0-2
sierpień 4 1-0-3
wrzesień 4 3-0-1
październik 4 3-0-1
listopad 4 2-0-2
grudzień 4 2-0-2
PORY ROKU (KWARTALNE)
* Jesień (31.12.) ----
* Lato (30.09.) ----
* Wiosna (30.06.) ---- 106 kg ( 0 ) w trakcie
* Zima (31.03.) ---- 106 kg (-3)
2013
* Jesień (31.12.) ---- 109 kg (+8)
* Lato (30.09.) ---- 101 kg (+2)
* Wiosna (30.06.) ---- 99 kg (+4)
* Zima (31.03.) ---- 95 kg (-9)
2012
* Jesień (31.12.) ---- 104 kg (+2)
* Lato (30.09.) ---- 102 kg (+4)
* Wiosna (30.06.) ---- 98 kg (+4)
* Zima (31.03.) ---- 94 kg (-6)
2011
* Jesień (31.12.) ---- 100 kg (-8)
* Lato (30.09.) ---- 108 kg (+3)
* Wiosna (30.06.) ---- 105 kg (+1)
* Zima (31.03.) ---- 104 kg (+2)
2010
* Jesień (31.12.) ---- 102 kg (-10)
* Lato (30.09.) ---- 112 kg (-3)
* Wiosna (30.06.) ---- 115 kg (0)
* Zima (31.03.) ---- 115 kg (+7)
2009
aktualna tabela (po zimie 2013):
= best worse
1) Zima 5 3-0-2 -18+9 -9 -9 +7
2) Jesień 4 2-0-2 -18+10 -8 -10 +8
3) Lato 4 1-0-3 -3+9 +6 -3 +4
4) Wiosna 4 0-1-3 0+9 +9 0 +4
START rok-do-roku (1 marca)
2014.03. -------------- 106 kg ( -2 kg) w trakcie
2013.03. -------------- 108 kg ( +8 kg)
2012.03. -------------- 95 kg ( 0 )
2011.03. -------------- 95 kg (-11 kg)
2010.03. -------------- 106 kg ( -9 kg)
2009.03. -------------- 115 kg ( start )
ROK-DO-ROKU (31 grudnia)
2013 ----------------- 106 kg (-3 kg) w trakcie
2012 ----------------- 109 kg (+5 kg)
2011 ----------------- 104 kg (+4 kg)
2010 ----------------- 100 kg (-2 kg)
2009 ----------------- 102 kg (-13 kg)
2009.luty ------------- 115 kg (start)
JAK i KIEDY SIĘ WAŻYĆ? Kliknij!
Subskrybuj:
Posty (Atom)